| 物业座数: | 13座 | 
| 入伙年份: | 1986 年 | 
| 发展商: | 华懋 | 
| 管理公司: | 银狮管理公司 | 
| 单位数目: | 2768 | 
| 校网: | 小学: 88 中学: 沙田区 | 
|  |  | 285尺 |  |  |  | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 |  | 285尺 | 285尺 | 363尺 | |
| 363尺 | 285尺 |  | 270尺 |  | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 |  | 285尺 | 270尺 | 270尺 |  |  | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 |  |  | 270尺 | 285尺 | 285尺 |  | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 |  | 270尺 | 285尺 |  | 363尺 | 
| 363尺 |  | 285尺 |  |  | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
|  |  | 285尺 |  | 270尺 | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 270尺 |  | 285尺 |  | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 285尺 |  | 363尺 | |
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 270尺 | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 |  |  |  | 285尺 | 285尺 |  | 
|  | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 270尺 | 285尺 |  | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 |  | 270尺 | 270尺 |  | 285尺 |  | 
| 363尺 |  | 285尺 | 270尺 | 270尺 |  | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 285尺 | 285尺 |  | |
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 |  | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 |  | 270尺 | 285尺 |  | 363尺 | 
| 363尺 |  | 285尺 | 270尺 | 285尺 | 285尺 | 363尺 | |
|  | 285尺 |  |  | 270尺 | 285尺 | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 |  | 285尺 |  |  | 285尺 | 285尺 |  | 
| 363尺 | 285尺 | 285尺 | 270尺 |  |  | 285尺 | 363尺 | 
| 363尺 |  |  |  |  |  | 285尺 |  | 
|  | 285尺 | 285尺 | 270尺 | 285尺 | 285尺 | 363尺 | |
| 363尺 | 285尺 |  | 270尺 | 270尺 | 285尺 |  | 363尺 | 
 
		