| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1966 年 | 
| 单位数目: | 336 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
| 340尺 |  | ||||||||||||||
| 300尺 | 415尺 | 300尺 | 501尺 | 370尺 | 400尺 | 410尺 |  | 410尺 | 290尺 | 410尺 | |||||
| 415尺 |  | 501尺 | 400尺 | 410尺 | 410尺 | 410尺 |  | 410尺 | |||||||
| 450尺 | 415尺 | 450尺 | 501尺 |  |  | 410尺 | 410尺 | 290尺 | 410尺 | ||||||
| 415尺 | 450尺 | 501尺 |  | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 | 410尺 |  | ||||||
| 415尺 | 450尺 | 501尺 | 335尺 | 460尺 | 410尺 | 410尺 |  | 290尺 |  | ||||||
| 415尺 | 450尺 | 501尺 | 335尺 |  |  | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 | 410尺 | |||||
| 635尺 |  | 450尺 | 501尺 | 501尺 |  |  | 410尺 | 410尺 | 290尺 | 410尺 | 410尺 | ||||
| 670尺 | 501尺 | 450尺 |  | 410尺 | 410尺 |  | 290尺 | 410尺 | |||||||
| 501尺 | 501尺 |  | 501尺 |  |  | 410尺 | 410尺 |  | 290尺 | 410尺 | |||||
| 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 |  | 460尺 |  | 410尺 |  | 290尺 | 410尺 | |||||
| 501尺 | 501尺 |  | 501尺 |  |  |  | 410尺 | 410尺 |  | 290尺 |  | ||||
| 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 |  | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 |  | 410尺 | ||
|  | 501尺 | 501尺 | 501尺 |  | 501尺 | 501尺 | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 | 410尺 | ||||
| 720尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 | 410尺 |  | 410尺 | 290尺 |  | |||||||
|  | 501尺 |  |  |  |  |  | 410尺 | ||||||||
| 720尺 | 501尺 | 501尺 |  | 501尺 | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 |  | 410尺 | |||||
|  | 501尺 | 501尺 | 501尺 | 501尺 |  | 501尺 |  | 410尺 |  | 410尺 | 290尺 | 410尺 | |||
| 720尺 | 501尺 | 501尺 |  |  |  |  | 460尺 | 410尺 | 410尺 | 410尺 | 290尺 |  |  | ||
|  |  | 501尺 |  |  | 410尺 |  | 410尺 |  | 410尺 | ||||||
|  |  |  |  |  |  | 
 
		