| 屋苑座数: | 金侨华厦 | 
| 建筑面积: | 建450尺 | 
| 实用面积: | 实335尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $280 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,222
                                     | 
| 实用尺价 | $8,358
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-22
                                     | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,889
                                     | 
| 实用尺价 | $11,940
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +315.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-03-12
                                     | 
