| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建1,480尺 | 
| 实用面积: | 实1,113尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,280 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,649
                                     | 
| 实用尺价 | $11,500
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-01-10
                                     | 
| 成交价 | $1,350 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,122
                                     | 
| 实用尺价 | $12,129
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +132.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-09
                                     | 
