售盘 96
租盘 53
| 葵芳汇 | 新葵芳花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 43 年 |
| 单位数目 | -- | 1,264 |
| 平均尺价 | -- | $13,314 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.86% |
| 成交量 | -- | 10宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 30% |
| 一年转手率 | -- | 3.7% |
| 放盘叫价 | $490 万元 - $620 万元 | $515 万元 - $638 万元 |
| 平均尺租 | -- | $43.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.9% |
| 租务活跃率 | -- | 4.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。