| 物业座数: | 22座 | 
| 入伙年份: | 1984 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 康业服务有限公司 | 
| 单位数目: | 1,501伙 | 
| 校网: | 小学: 65 中学: 葵青区 | 
| 705尺 |  | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 |  |  | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
|  |  | 567尺 | 
|  |  | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
|  | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 |  | 
| 705尺 |  |  | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
|  | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 | 567尺 | 
| 705尺 | 700尺 |  | 
| 705尺 | 700尺 | 580尺 | 
| 742尺 | 693尺 | 636尺 | 
| 781尺 | 744尺 | 652尺 | 
| 808尺 | 769尺 | 665尺 | 
 
		