| 屋苑座数: | 10座 | 
| 建筑面积: | 建1,207尺 | 
| 实用面积: | 实942尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,050 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,699
                                     | 
| 实用尺价 | $11,146
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -27%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-11-01
                                     | 
| 成交价 | $1,439 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,922
                                     | 
| 实用尺价 | $15,276
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +100.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-09-18
                                     | 
