| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建475尺 | 
| 实用面积: | 实383尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $375 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,895
                                     | 
| 实用尺价 | $9,791
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -28.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-19
                                     | 
| 成交价 | $525 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,053
                                     | 
| 实用尺价 | $13,708
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +75%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2013-02-27
                                     | 
