| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建475尺 | 
| 实用面积: | 实383尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,632
                                     | 
| 实用尺价 | $15,666
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +13%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-19
                                     | 
| 成交价 | $531 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,179
                                     | 
| 实用尺价 | $13,864
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +32.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-31
                                     | 
