| 屋苑期数: | 第七期 | 
| 屋苑座数: | 万事达广场3号 | 
| 建筑面积: | 建620尺 | 
| 实用面积: | 实467尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $538 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,677
                                     | 
| 实用尺价 | $11,520
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +32.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-07-21
                                     | 
| 成交价 | $405 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,532
                                     | 
| 实用尺价 | $8,672
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +91.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-06-28
                                     | 
 
		