| 物业座数: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 汇秀管理有限公司管理 | 
| 单位数目: | 13,115伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
|  | 650尺 | 662尺 | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 |  | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
| 591尺 |  | 709尺 |  | 
| 591尺 | 705尺 |  | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
| 591尺 | 710尺 |  | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 |  | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 |  | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 |  | 716尺 | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
| 591尺 | 710尺 | 709尺 |  | 
| 591尺 | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
|  | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
|  | 705尺 | 709尺 | 716尺 | 
|  |  | 709尺 | 716尺 | 
|  |  |  |  | 
| 591尺 | 653尺 | 665尺 | 662尺 | 
 
		