| 物业座数: | 99座 | 
| 入伙年份: | 1968 年 | 
| 发展商: | 新世界 | 
| 管理公司: | 汇秀管理有限公司管理 | 
| 单位数目: | 13,115伙 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 1,334尺 |  |  | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 |  | 
|  | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,335尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
|  | 1,371尺 | 994尺 | 
|  | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,356尺 | 994尺 | 
|  | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,335尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 984尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,337尺 | 1,371尺 | 994尺 | 
| 1,335尺 |  |  | 
 
		