| 屋苑期数: | 第三期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街47号 | 
| 建筑面积: | 建700尺 | 
| 实用面积: | 实520尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $552 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,886
                                     | 
| 实用尺价 | $10,615
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-12-12
                                     | 
| 成交价 | $710 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,143
                                     | 
| 实用尺价 | $13,654
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +398.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-09-30
                                     | 
 
		