| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街46号 | 
| 建筑面积: | 建1,250尺 | 
| 实用面积: | 实931尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $825 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,600
                                     | 
| 实用尺价 | $8,861
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -25%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-23
                                     | 
| 成交价 | $1,100 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,800
                                     | 
| 实用尺价 | $11,815
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		