| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街37号 | 
| 建筑面积: | 建640尺 | 
| 实用面积: | 实481尺 | 
| 房间数量: | 1房 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $453.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,091
                                     | 
| 实用尺价 | $9,435
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +56.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-31
                                     | 
 
		