| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街28号 | 
| 建筑面积: | 建960尺 | 
| 实用面积: | 实708尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $240 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,500
                                     | 
| 实用尺价 | $3,390
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -17.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-31
                                     | 
| 成交价 | $290 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $3,021
                                     | 
| 实用尺价 | $4,096
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
 
		