| 屋苑期数: | 第二期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街28号 | 
| 建筑面积: | 建920尺 | 
| 实用面积: | 实679尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $653.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,107
                                     | 
| 实用尺价 | $9,629
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +172.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2024-09-02
                                     | 
| 成交价 | $240 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $2,609
                                     | 
| 实用尺价 | $3,535
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -41.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-09-07
                                     | 
 
		