| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 百老汇街25号 | 
| 建筑面积: | 建940尺 | 
| 实用面积: | 实700尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $860 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,149
                                     | 
| 实用尺价 | $12,286
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +0.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-01
                                     | 
| 成交价 | $858 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,128
                                     | 
| 实用尺价 | $12,257
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +169.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-07-09
                                     | 
 
		