| 物业座数: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 发展商: | 嘉里建设 | 
| 单位数目: | 548伙 | 
| 校网: | 小学: 62 中学: 荃湾区 | 
| 1,618尺 | 1,160尺 | ||
| 908尺 |  |  | 832尺 | 
| 908尺 |  |  | 832尺 | 
| 911尺 | 527尺 | 527尺 | 821尺 | 
|  | 530尺 | 530尺 |  | 
|  | 530尺 | 530尺 |  | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
|  | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  |  |  | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
|  | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  | 530尺 |  | 
| 911尺 | 530尺 |  |  | 
|  | 530尺 |  |  | 
| 911尺 | 530尺 |  | 821尺 | 
|  |  | 530尺 |  | 
|  |  | 530尺 |  | 
|  | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
|  |  | 530尺 |  | 
|  | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  |  | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 |  | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 |  |  | 
| 911尺 |  | 530尺 |  | 
| 911尺 | 530尺 |  | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 |  |  | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
|  | 530尺 |  | 821尺 | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 |  | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 |  | 
| 911尺 | 530尺 |  | 821尺 | 
|  | 530尺 |  | 821尺 | 
| 911尺 |  |  | 821尺 | 
|  | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 |  | 821尺 | 
| 911尺 | 530尺 | 530尺 | 821尺 | 
|  |  | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  | 530尺 | 821尺 | 
| 911尺 |  |  | 821尺 | 
|  |  | 543尺 | 821尺 | 
|  |  |  | 821尺 | 
|  | 543尺 | 543尺 | 821尺 | 
| 911尺 | 543尺 | 543尺 |  | 
| 911尺 |  |  | 821尺 | 
|  | 522尺 |  | 781尺 | 
 
		