| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 单位数目: | 456 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 |  | 
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | 
|  | 1,031尺 | 1,031尺 | |
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | 
| 1,004尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
|  |  | 1,031尺 |  | 
| 1,038尺 |  | 1,031尺 | |
| 1,004尺 |  | 1,031尺 | 1,031尺 | 
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,004尺 |  | 1,031尺 |  | 
| 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
| 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,038尺 | 1,031尺 |  | |
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,004尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | 
| 1,038尺 | 1,031尺 |  | |
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | 
| 1,038尺 |  |  | |
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,038尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
|  | 1,031尺 | ||
| 1,004尺 |  | 1,031尺 | 1,031尺 | 
| 1,004尺 | 1,031尺 | 1,031尺 | |
|  | 1,031尺 | ||
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,031尺 | 1,031尺 | ||
| 1,031尺 |  | ||
| 1,004尺 | 1,038尺 | 1,031尺 |  | 
 
		