| 物业座数: | 4 | 
| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 单位数目: | 456 | 
| 校网: | 小学: 12 中学: 湾仔区 | 
|  | |||||
| 666尺 | 777尺 |  |  | ||
| 534尺 | 777尺 |  | |||
|  | 534尺 | ||||
| 666尺 | 539尺 |  | |||
| 777尺 | 534尺 | ||||
|  |  | 534尺 | 777尺 | 534尺 |  | 
| 539尺 | 777尺 | 534尺 | |||
| 666尺 | 534尺 | 534尺 | 534尺 | ||
|  | 534尺 | ||||
|  |  | 777尺 | 534尺 | 534尺 | |
| 666尺 | 777尺 | 534尺 | |||
| 666尺 | 534尺 | ||||
| 777尺 | 534尺 | ||||
| 534尺 | |||||
|  | 534尺 | 534尺 | |||
|  | 534尺 | ||||
| 666尺 | 539尺 | 777尺 | 534尺 |  | |
| 539尺 | 534尺 | ||||
| 539尺 |  |  | 534尺 | ||
|  | 534尺 | 534尺 | |||
| 539尺 |  | 534尺 | 534尺 | ||
| 534尺 | |||||
|  | 539尺 | 534尺 |  | ||
| 539尺 | 777尺 | 534尺 | 534尺 | ||
| 534尺 | |||||
| 534尺 | |||||
| 666尺 | 539尺 | 534尺 | 777尺 | 534尺 | 534尺 | 
 
		