| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1972 年 | 
| 单位数目: | 405 | 
| 校网: | 小学: 14 中学: 东区 | 
| 367尺 | 413尺 | 441尺 | 469尺 | 316尺 | ||||||||||||||||||
| 375尺 |  | 351尺 | 340尺 |  |  |  | 294尺 |  | 336尺 |  |  | 336尺 | ||||||||||
| 375尺 | 401尺 | 448尺 |  | 391尺 | 316尺 | 323尺 | 315尺 | 336尺 | 357尺 | 290尺 | ||||||||||||
|  | 448尺 | 476尺 | 391尺 | 328尺 |  |  | 336尺 |  |  | |||||||||||||
| 375尺 | 391尺 | 336尺 | 326尺 | 326尺 | 313尺 | 336尺 |  | |||||||||||||||
|  |  | 476尺 | 351尺 | 340尺 |  | 391尺 |  | 326尺 | 326尺 | 336尺 | 300尺 | |||||||||||
| 401尺 |  |  | 391尺 | 323尺 |  | 336尺 | 300尺 | |||||||||||||||
| 448尺 | 391尺 | 326尺 | 336尺 | 368尺 | 300尺 | |||||||||||||||||
|  |  | 351尺 | 358尺 | 391尺 | 336尺 | 326尺 | ||||||||||||||||
|  | 375尺 |  | 340尺 | 391尺 | 336尺 | 328尺 | 323尺 | 313尺 | 336尺 | 368尺 | ||||||||||||
| 375尺 | 401尺 | 448尺 | 476尺 |  |  | 358尺 | 391尺 | 336尺 | 300尺 | |||||||||||||
|  | 420尺 | 476尺 |  |  | 328尺 | 326尺 |  | 336尺 | ||||||||||||||
| 476尺 | 504尺 |  | 391尺 | 323尺 |  | 336尺 | 368尺 |  | ||||||||||||||
| 420尺 | 476尺 |  | 391尺 | 336尺 |  | 336尺 |  | 368尺 | ||||||||||||||
| 420尺 | 448尺 |  | 358尺 | 391尺 | 326尺 |  | 336尺 | 300尺 | 368尺 |  | ||||||||||||
| 375尺 | 420尺 |  | 391尺 | 336尺 |  | 336尺 |  | |||||||||||||||
| 413尺 | 441尺 |  |  |  | 336尺 | |||||||||||||||||
| 375尺 | 385尺 | 413尺 |  |  |  | 323尺 | 328尺 | 326尺 |  |  |  |  |  | 
 
		