| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建600尺 | 
| 实用面积: | 实467尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $642 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,700
                                     | 
| 实用尺价 | $13,747
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-23
                                     | 
| 成交价 | $700 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,667
                                     | 
| 实用尺价 | $14,989
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +221.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-03-30
                                     | 
