| 屋苑座数: | 8座 | 
| 建筑面积: | 建518尺 | 
| 实用面积: | 实400尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $450 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,687
                                     | 
| 实用尺价 | $11,250
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -15.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-26
                                     | 
| 成交价 | $530 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,232
                                     | 
| 实用尺价 | $13,250
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +411.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2007-08-27
                                     | 
