| 屋苑座数: | 1座 | 
| 建筑面积: | 建640尺 | 
| 实用面积: | 实491尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $473.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,403
                                     | 
| 实用尺价 | $9,650
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +63.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-05
                                     | 
| 成交价 | $289 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,516
                                     | 
| 实用尺价 | $5,886
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-11-18
                                     | 
| 成交价 | $289 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $4,516
                                     | 
| 实用尺价 | $5,886
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +52.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1998-12-19
                                     | 
