| 物业座数: | 3座 | 
| 入伙年份: | 2002 年 | 
| 发展商: | 长实 | 
| 单位数目: | 696个 | 
| 校网: | 小学: 40 中学: 深水埗区 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 761尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 |  | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 761尺 |  | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 | 761尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
|  | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 |  |  | 
| 441尺 | 475尺 |  | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 |  |  | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 |  | 762尺 | 457尺 |  | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 | 762尺 |  | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 |  | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 |  |  | 457尺 |  | 438尺 | 
|  |  | 455尺 |  | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
| 441尺 |  |  | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 |  | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  | 475尺 |  | 761尺 | 762尺 |  | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 |  | 457尺 |  | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 |  | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
| 441尺 | 475尺 |  | 761尺 | 762尺 |  |  | 438尺 | 
|  | 475尺 | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 | 438尺 | 
| 441尺 |  | 455尺 | 761尺 | 762尺 | 457尺 | 480尺 |  | 
|  | 475尺 |  | 761尺 | 762尺 | 456尺 | 480尺 | 438尺 | 
|  |  | 453尺 | 761尺 | 762尺 |  | 480尺 |  | 
 
		