| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 2016 年 | 
| 发展商: | 九龙建业 | 
| 单位数目: | 150 | 
| 校网: | 小学: 18 中学: 南区 | 
|  | 255尺 | 254尺 | 254尺 |  | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 |  | 254尺 |  | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 |  | 254尺 | 451尺 |  | 
|  | 255尺 | 254尺 |  | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 |  |  | 214尺 | 
|  |  |  | 254尺 | 451尺 |  | 
| 478尺 | 255尺 |  | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
|  |  |  | 254尺 |  |  | 
|  | 255尺 | 254尺 | 254尺 |  |  | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
|  | 255尺 | 254尺 |  | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 |  | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 |  |  |  | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 |  |  |  | 
| 478尺 |  | 254尺 |  | 451尺 |  | 
| 478尺 |  | 254尺 | 254尺 | 451尺 |  | 
|  |  | 254尺 |  |  |  | 
| 478尺 |  | 254尺 | 254尺 | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 |  | 254尺 |  | 451尺 | 214尺 | 
| 478尺 | 255尺 |  | 254尺 | 451尺 |  | 
| 478尺 | 255尺 | 254尺 | 254尺 | 451尺 |  | 
|  | 255尺 | 254尺 | 254尺 |  | 214尺 | 
|  | 233尺 | 232尺 | 233尺 | 413尺 | 193尺 | 
 
		