| 物业座数: | 24座 | 
| 入伙年份: | 2012 年 | 
| 发展商: | 信和 | 
| 管理公司: | Providence Peak Property Management company Limited分层住宅每平方尺$2.95/月洋房每平方尺$3.95/月私家车位每个$350/月电单车位每个$70/月 | 
| 单位数目: | 548伙 | 
| 校网: | 小学: 84 中学: 大埔区 | 
| 1,227尺 | 969尺 | 934尺 | 1,205尺 | 637尺 | 
| 1,161尺 | 897尺 | 881尺 |  |  | 
|  | 897尺 | 881尺 |  | 643尺 | 
| 1,161尺 | 897尺 | 881尺 |  | 643尺 | 
| 1,161尺 |  |  |  | 643尺 | 
| 1,161尺 | 897尺 | 881尺 | 1,146尺 |  | 
| 1,161尺 |  | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
| 1,161尺 |  | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
| 1,161尺 | 897尺 | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
|  |  | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
| 1,161尺 |  | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
| 1,161尺 | 897尺 | 881尺 | 1,146尺 |  | 
|  |  | 881尺 | 1,146尺 | 643尺 | 
| 1,147尺 |  | |||
| 1,055尺 | 1,696尺 |  | 1,248尺 | 
 
		