| 物业座数: | 7 座住宅大楼及3幢洋房 | 
| 入伙年份: | 2011 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜管理服务有限公司 | 
| 单位数目: | 628(包括625个住宅单位及3间独立屋) | 
| 校网: | 小学: 95 中学: 西贡区 | 
|  |  | |||
| 874尺 | 892尺 |  | 538尺 | |
| 874尺 |  | 536尺 | 539尺 | |
| 874尺 | 892尺 | 536尺 | 538尺 | |
|  | 892尺 | 1,073尺 | 536尺 | 539尺 | 
| 874尺 | 892尺 | 539尺 | 536尺 | 538尺 | 
| 874尺 | 892尺 | 540尺 | 536尺 | 538尺 | 
|  |  | 540尺 | 536尺 |  | 
| 874尺 | 892尺 | 540尺 |  |  | 
| 874尺 |  | 540尺 |  |  | 
|  | 893尺 | 540尺 | 536尺 |  | 
| 874尺 | 893尺 | 539尺 | 536尺 | 538尺 | 
| 874尺 |  | 539尺 |  | 538尺 | 
| 874尺 | 893尺 | 540尺 | 536尺 | 538尺 | 
|  | 892尺 |  |  | 538尺 | 
| 874尺 |  | 540尺 |  | 538尺 | 
| 862尺 |  |  |  | 538尺 | 
|  |  | 539尺 | 536尺 |  | 
|  | 873尺 | 539尺 | 536尺 |  | 
| 862尺 | 873尺 | 540尺 | 536尺 |  | 
|  | 873尺 | 540尺 |  | 539尺 | 
| 862尺 | 873尺 |  | 536尺 |  | 
| 862尺 | 873尺 |  |  |  | 
|  | 873尺 | 540尺 |  | 538尺 | 
| 862尺 |  | 540尺 | 536尺 |  | 
|  | 873尺 | 540尺 | 536尺 |  | 
| 862尺 |  | 539尺 | 536尺 | 538尺 | 
|  |  | 539尺 | 536尺 | 539尺 | 
| 862尺 | 873尺 | 540尺 | 536尺 | 538尺 | 
| 862尺 | 873尺 |  | 536尺 | 539尺 | 
| 862尺 | 873尺 | 540尺 |  | 538尺 | 
| 862尺 |  | 540尺 | 536尺 |  | 
| 862尺 | 873尺 | 539尺 | 536尺 | 538尺 | 
| 862尺 | 873尺 | 539尺 | 536尺 |  | 
|  |  | 540尺 |  | 539尺 | 
|  | 873尺 | 540尺 | 536尺 |  | 
|  |  | 539尺 | 536尺 | 538尺 | 
|  | 849尺 |  | 524尺 |  | 
 
		