| 物业座数: | 6座 1-8座(第4、5座为酒店) |
| 入伙年份: | 2012 年 |
| 发展商: | 新鸿基 |
| 管理公司: | 香港铁路有公限公司或其附属或关连公司(住宅每平方尺约$2.5/月,私家车位为约$500/月,伤残人仕车位为约$700/月) |
| 单位数目: | 1,028伙 |
| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
2021-03-12 注册处成交 3房 |
实725尺 |
$1,420 万元
@
$19,586
|
+ 47.5% |