| 屋苑座数: | 第一座 | 
| 建筑面积: | 建923尺 | 
| 实用面积: | 实687尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,000 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,834
                                     | 
| 实用尺价 | $14,556
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +58.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-30
                                     | 
| 成交价 | $630 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,826
                                     | 
| 实用尺价 | $9,170
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-09-07
                                     | 
