| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建845尺 | 
| 实用面积: | 实616尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,101
                                     | 
| 实用尺价 | $9,740
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-03-23
                                     | 
| 成交价 | $600 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $7,101
                                     | 
| 实用尺价 | $9,740
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +100.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-13
                                     | 
