| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建1,024尺 | 
| 实用面积: | 实743尺 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $820 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $8,008
                                     | 
| 实用尺价 | $11,036
                                     | 
| 车位 | 1个
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +49.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-08-05
                                     | 
