| 屋苑期数: | 大厦 | 
| 屋苑座数: | 3座 | 
| 实用面积: | 实876尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $1,545.6 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $17,644
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -3.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-07-07
                                     | 
| 成交价 | $1,607 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $18,345
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
