| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
荣华大厦
|
荣华大厦 A座 中层 D室
2026-06-05 市场成交 |
实378尺 |
$397 万元
@
$10,503
|
- |
|
荣华大厦
|
荣华大厦 A座 高层 F室
2026-05-22 市场成交 |
实403尺 |
$410 万元
@
$10,174
|
- |
| 荣华大厦 | 万城阁 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 55 年 | 29 年 |
| 单位数目 | -- | 48 |
| 平均尺价 | -- | $14,604 元 |
| 变动幅度 | -- | -4.18% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 6.3% |
| 放盘叫价 | $880 万元 - $880 万元 | $680 万元 - $680 万元 |
| 平均尺租 | $48.0 元 | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。