| 屋苑期数: | 第二期(帝柏海湾) | 
| 屋苑座数: | 第3座 | 
| 建筑面积: | 建1,000尺 | 
| 实用面积: | 实746尺 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $1,660 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,600
                                     | 
| 实用尺价 | $22,252
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +176.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-08-24
                                     | 
 
		