| 屋苑期数: | 第二期(帝柏海湾) | 
| 屋苑座数: | 第1座 | 
| 建筑面积: | 建1,331尺 | 
| 实用面积: | 实1,004尺 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $2,100 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,778
                                     | 
| 实用尺价 | $20,916
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +213.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-05-29
                                     | 
 
		