| 屋苑期数: | 第二期(帝柏海湾) | 
| 屋苑座数: | 第2座 | 
| 建筑面积: | 建1,000尺 | 
| 实用面积: | 实744尺 | 
| 成交宗数: | 1 | 
| 成交价 | $1,890 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $18,900
                                     | 
| 实用尺价 | $25,403
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +186.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2006-03-14
                                     | 
 
		