| 屋苑期数: | 第一期 | 
| 屋苑座数: | 第7座 | 
| 建筑面积: | 建645尺 | 
| 实用面积: | 实466尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $888 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,767
                                     | 
| 实用尺价 | $19,056
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -8.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-03-18
                                     | 
| 成交价 | $975 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $15,116
                                     | 
| 实用尺价 | $20,923
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +143.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2008-02-18
                                     | 
 
		