| 屋苑座数: | 东宝大厦 | 
| 建筑面积: | 建568尺 | 
| 实用面积: | 实476尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $692 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,183
                                     | 
| 实用尺价 | $14,538
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -5.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-26
                                     | 
| 成交价 | $730 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,852
                                     | 
| 实用尺价 | $15,336
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
