| 物业座数: | 6座(1座、2A座、2B座、3A座、3B座及3C座) | 
| 入伙年份: | 2018 年 | 
| 发展商: | 长实 | 
| 管理公司: | 高衞物业管理有限公司 | 
| 单位数目: | 454 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
|  | 765尺 |  |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 | 1,286尺 | 
| 767尺 |  | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
|  | 765尺 | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
|  | 765尺 | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 |  |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
| 767尺 | 765尺 | 1,286尺 |  | 
|  | 765尺 |  |  | 
| 767尺 |  |  | 1,286尺 | 
|  | 765尺 |  |  | 
| 767尺 |  |  |  | 
| 767尺 | 765尺 |  |  | 
| 767尺 |  |  |  | 
| 767尺 | 765尺 |  |  | 
| 767尺 | 765尺 |  |  | 
| 767尺 | 765尺 |  | 1,286尺 | 
| 740尺 | 738尺 |  |  | 
 
		