| 物业座数: | 3 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 管理公司: | 启胜 | 
| 单位数目: | 592 | 
| 校网: | 小学: 80 中学: 北区 | 
|  | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 |  | 
| 462尺 |  |  | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 |  |  | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 |  | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 |  | 490尺 |  |  | 405尺 |  | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 |  | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 |  | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 |  |  | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 |  | 596尺 | 490尺 | 400尺 |  | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 |  | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 |  | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 |  | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 |  | 400尺 | 559尺 | 405尺 |  | 
|  | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 |  | 596尺 | 490尺 |  | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 |  |  | 559尺 |  | 465尺 | 
| 462尺 |  | 596尺 |  | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 | 413尺 | 596尺 | 490尺 | 400尺 | 559尺 | 405尺 | 465尺 | 
| 462尺 |  | 596尺 |  |  | 559尺 | 405尺 |  | 
 
		