| 屋苑座数: | 7座 | 
| 建筑面积: | 建1,003尺 | 
| 实用面积: | 实772尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $180 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $1,795
                                     | 
| 实用尺价 | $2,332
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -89.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-03-31
                                     | 
| 成交价 | $1,650 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,451
                                     | 
| 实用尺价 | $21,373
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-25
                                     | 
| 成交价 | $1,650 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $16,451
                                     | 
| 实用尺价 | $21,373
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +93.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-15
                                     | 
 
		