| 屋苑座数: | 2座 | 
| 实用面积: | 实752尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 3 | 
| 成交价 | $1,750 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $23,271
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -22.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-12-22
                                     | 
| 成交价 | $2,265.2 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $30,122
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +4.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-05-12
                                     | 
| 成交价 | $2,159.8 万元
                                     | 
| 实用尺价 | $28,721
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
