| 物业座数: | 2 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 单位数目: | 520 | 
| 校网: | 小学: 89 中学: 沙田区 | 
| 431尺 |  |  | 570尺 | ||||||
|  | 570尺 | 477尺 | |||||||
|  |  | 477尺 | 431尺 | ||||||
| 431尺 |  | 570尺 |  | 570尺 | |||||
| 477尺 | 570尺 |  | 570尺 | ||||||
|  |  | 431尺 |  |  | 570尺 | ||||
|  | 431尺 | 570尺 |  | ||||||
| 431尺 | 431尺 |  | |||||||
| 477尺 |  |  |  |  | |||||
|  | 431尺 | 570尺 | |||||||
|  | 570尺 |  | |||||||
| 431尺 | 477尺 | 477尺 | |||||||
|  |  | 477尺 |  | ||||||
|  | 570尺 |  |  | 570尺 | 570尺 | ||||
|  | 431尺 | 570尺 | |||||||
|  | |||||||||
| 477尺 |  | ||||||||
| 570尺 | |||||||||
| 431尺 |  | ||||||||
| 431尺 | 570尺 | ||||||||
| 431尺 |  | 570尺 | |||||||
| 431尺 | 570尺 | 570尺 | |||||||
| 570尺 | 477尺 | 431尺 | 570尺 | ||||||
| 477尺 | 570尺 | 570尺 | |||||||
| 431尺 | 570尺 | 
 
		