| 屋苑座数: | 2座 | 
| 建筑面积: | 建702尺 | 
| 实用面积: | 实570尺 | 
| 房间数量: | 3房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $708 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,085
                                     | 
| 实用尺价 | $12,421
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -0.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-04-26
                                     | 
| 成交价 | $710.8 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,125
                                     | 
| 实用尺价 | $12,470
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +34.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-10-28
                                     | 
