| 屋苑座数: | 富康大厦 | 
| 建筑面积: | 建379尺 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $352 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,288
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +41.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-02-25
                                     | 
| 成交价 | $248 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $6,544
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
