| 屋苑座数: | 富康大厦 | 
| 建筑面积: | 建359尺 | 
| 实用面积: | 实278尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $400 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,142
                                     | 
| 实用尺价 | $14,388
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -4.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-07-18
                                     | 
| 成交价 | $420 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $11,699
                                     | 
| 实用尺价 | $15,108
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +431.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2001-07-16
                                     | 
