| 屋苑座数: | 富康大厦 | 
| 建筑面积: | 建359尺 | 
| 实用面积: | 实278尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $338 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $9,415
                                     | 
| 实用尺价 | $12,158
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -28.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-06-21
                                     | 
| 成交价 | $472 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $13,148
                                     | 
| 实用尺价 | $16,978
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +223.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-11-16
                                     | 
