| 物业座数: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2014 年 | 
| 管理公司: | 信和物业管理
标准住宅建筑面积计每平方尺约$2.77-$2.87/月
连平台住宅建筑面积计每平方尺约$2.79-$3.23/月 | 
| 单位数目: | 113伙 | 
| 校网: | 小学: 32 中学: 油尖旺区 | 
| 957尺 | |||||
|  | 776尺 | ||||
| 545尺 | |||||
|  | |||||
|  |  |  |  | 256尺 | 321尺 | 
|  | 256尺 | 321尺 | 320尺 | 256尺 |  | 
| 322尺 | 256尺 |  | 320尺 | 256尺 |  | 
| 322尺 | 256尺 |  | 320尺 |  | 321尺 | 
| 322尺 | 256尺 |  | 320尺 | 256尺 |  | 
| 322尺 | 256尺 | 321尺 | 320尺 |  | 321尺 | 
|  |  | 321尺 |  |  | 321尺 | 
| 322尺 | 256尺 | 321尺 | 320尺 |  | 321尺 | 
| 322尺 | 256尺 |  |  |  | 321尺 | 
| 322尺 |  |  | 320尺 |  | 321尺 | 
|  |  | 321尺 | 320尺 | 256尺 | 321尺 | 
| 322尺 |  |  | 320尺 |  | 321尺 | 
| 322尺 | 256尺 |  | 320尺 | 256尺 |  | 
| 322尺 |  |  | 320尺 | 256尺 |  | 
| 322尺 | 256尺 | 321尺 | 320尺 | 256尺 | 321尺 | 
|  | 256尺 | 321尺 | 320尺 | 256尺 |  | 
|  | 256尺 | 321尺 |  | 256尺 | 321尺 | 
| 322尺 | 256尺 | 321尺 | 320尺 | 256尺 | 321尺 | 
 
		